BMW 4 Gran Coupe (F36)

(0.03 сек.)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
418 d 143 л.с. (105 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Дизель, N47 D20 C
418 d 136 л.с. (100 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Дизель, N47 D20 C, B47 D20 A
418 d 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель, B47 D20 A
418 i 136 л.с. (100 к.в.) 1.5 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, B38 B15 A
420 d 184 л.с. (135 к.в.) 2.0 л. 2014 - 2015 Дизель, N47 D20 C
420 d 163 л.с. (120 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Дизель, N47 D20 C, B47 D20 A
420 d 200 л.с. (147 к.в.) 2.0 л. 2014 - 2015 Дизель, N47 D20 C
420 d 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель, B47 D20 A
420 d xDrive 184 л.с. (135 к.в.) 2.0 л. 2014 - 2015 Дизель, N47 D20 C
420 d xDrive 163 л.с. (120 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Дизель, B47 D20 A, N47 D20 C
420 d xDrive 200 л.с. (147 к.в.) 2.0 л. 2014 - 2015 Дизель, N47 D20 C
420 d xDrive 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель, B47 D20 A
420 i 184 л.с. (135 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N20 B20 B
420 i 163 л.с. (120 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N20 B20 B
420 i 184 л.с. (135 к.в.) 2.0 л. 2016 - * Бензиновый двигатель, B48 B20 A
420 i xDrive 163 л.с. (120 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N20 B20 B, N20 B20 A
420 i xDrive 184 л.с. (135 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N20 B20 B
420 i xDrive 184 л.с. (135 к.в.) 2.0 л. 2016 - * Бензиновый двигатель, B48 B20 A
425 d 224 л.с. (165 к.в.) 2.0 л. 2016 - * Дизель, B47 D20 B
428 i 245 л.с. (180 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N20 B20 A, N26 B20 A
428 i xDrive 245 л.с. (180 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N20 B20 A, N26 B20 A
430 d 258 л.с. (190 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Дизель, N57 D30 A
430 d 286 л.с. (210 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Дизель, N57 D30 A
430 d xDrive 258 л.с. (190 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Дизель, N57 D30 A
430 d xDrive 286 л.с. (210 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Дизель, N57 D30 A
430 i 252 л.с. (185 к.в.) 2.0 л. 2016 - * Бензиновый двигатель, B48 B20 B
430 i xDrive 252 л.с. (185 к.в.) 2.0 л. 2016 - * Бензиновый двигатель, B48 B20 B
435 d xDrive 313 л.с. (230 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Дизель, N57 D30 B
435 i 306 л.с. (225 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N55 B30 A
435 i 340 л.с. (250 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N55 B30 A
435 i xDrive 306 л.с. (225 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N55 B30 A
435 i xDrive 340 л.с. (250 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N55 B30 A
440 i 326 л.с. (240 к.в.) 3.0 л. 2016 - * Бензиновый двигатель, B58 B30 A
440 i 360 л.с. (265 к.в.) 3.0 л. 2016 - * Бензиновый двигатель, B58 B30 A
440 i xDrive 326 л.с. (240 к.в.) 3.0 л. 2016 - * Бензиновый двигатель, B58 B30 A
440 i xDrive 360 л.с. (265 к.в.) 3.0 л. 2016 - * Бензиновый двигатель, B58 B30 A
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
418 d 143 л.с. (105 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Дизель, N47 D20 C
418 d 136 л.с. (100 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Дизель, N47 D20 C, B47 D20 A
418 d 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель, B47 D20 A
418 i 136 л.с. (100 к.в.) 1.5 л. 2015 - * Бензиновый двигатель, B38 B15 A
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
420 d 184 л.с. (135 к.в.) 2.0 л. 2014 - 2015 Дизель, N47 D20 C
420 d 163 л.с. (120 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Дизель, N47 D20 C, B47 D20 A
420 d 200 л.с. (147 к.в.) 2.0 л. 2014 - 2015 Дизель, N47 D20 C
420 d 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель, B47 D20 A
420 d xDrive 184 л.с. (135 к.в.) 2.0 л. 2014 - 2015 Дизель, N47 D20 C
420 d xDrive 163 л.с. (120 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Дизель, B47 D20 A, N47 D20 C
420 d xDrive 200 л.с. (147 к.в.) 2.0 л. 2014 - 2015 Дизель, N47 D20 C
420 d xDrive 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Дизель, B47 D20 A
420 i 184 л.с. (135 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N20 B20 B
420 i 163 л.с. (120 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N20 B20 B
420 i 184 л.с. (135 к.в.) 2.0 л. 2016 - * Бензиновый двигатель, B48 B20 A
420 i xDrive 163 л.с. (120 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N20 B20 B, N20 B20 A
420 i xDrive 184 л.с. (135 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N20 B20 B
420 i xDrive 184 л.с. (135 к.в.) 2.0 л. 2016 - * Бензиновый двигатель, B48 B20 A
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
425 d 224 л.с. (165 к.в.) 2.0 л. 2016 - * Дизель, B47 D20 B
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
428 i 245 л.с. (180 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N20 B20 A, N26 B20 A
428 i xDrive 245 л.с. (180 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N20 B20 A, N26 B20 A
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
430 d 258 л.с. (190 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Дизель, N57 D30 A
430 d 286 л.с. (210 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Дизель, N57 D30 A
430 d xDrive 258 л.с. (190 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Дизель, N57 D30 A
430 d xDrive 286 л.с. (210 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Дизель, N57 D30 A
430 i 252 л.с. (185 к.в.) 2.0 л. 2016 - * Бензиновый двигатель, B48 B20 B
430 i xDrive 252 л.с. (185 к.в.) 2.0 л. 2016 - * Бензиновый двигатель, B48 B20 B
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
435 d xDrive 313 л.с. (230 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Дизель, N57 D30 B
435 i 306 л.с. (225 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N55 B30 A
435 i 340 л.с. (250 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N55 B30 A
435 i xDrive 306 л.с. (225 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N55 B30 A
435 i xDrive 340 л.с. (250 к.в.) 3.0 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, N55 B30 A
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
440 i 326 л.с. (240 к.в.) 3.0 л. 2016 - * Бензиновый двигатель, B58 B30 A
440 i 360 л.с. (265 к.в.) 3.0 л. 2016 - * Бензиновый двигатель, B58 B30 A
440 i xDrive 326 л.с. (240 к.в.) 3.0 л. 2016 - * Бензиновый двигатель, B58 B30 A
440 i xDrive 360 л.с. (265 к.в.) 3.0 л. 2016 - * Бензиновый двигатель, B58 B30 A