(0.04 сек.)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FA 1900 DNS 212 л.с. (156 к.в.) 6.2 л. 1986 - 1993 Дизель, DNS 620
FA 1900 DNS,FA 1900 NS 212 л.с. (156 к.в.) 6.2 л. 1986 - 1993 Дизель, DNS 620, NS 156
FA 1900 DNT,FA 1900 NT 180-181 л.с. (132-133 к.в.) 6.2 л. 1986 - 1993 Дизель, DNT 620, NT 133
FA 1900 DNT,FA 1900 NT 180-181 л.с. (132-133 к.в.) 6.2 л. 1986 - 1993 Дизель, DNT 620, NT 133
FA 1900 DNT,FD 1900 DNT,FD 1900 NT 180-181 л.с. (132-133 к.в.) 6.2 л. 1986 - 1993 Дизель, DNT 620, NT 133
FAV 1900 DNT,FAV 1900 NT 180-181 л.с. (132-133 к.в.) 6.2 л. 1986 - 1993 Дизель, DNT 620, NT 133
FT 1900 DNS,FT 1900 NS 212 л.с. (156 к.в.) 6.2 л. 1986 - 1993 Дизель, DNS 620, NS 156
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FA 1900 DNS 212 л.с. (156 к.в.) 6.2 л. 1986 - 1993 Дизель, DNS 620
FA 1900 DNS,FA 1900 NS 212 л.с. (156 к.в.) 6.2 л. 1986 - 1993 Дизель, DNS 620, NS 156
FA 1900 DNT,FA 1900 NT 180-181 л.с. (132-133 к.в.) 6.2 л. 1986 - 1993 Дизель, DNT 620, NT 133
FA 1900 DNT,FA 1900 NT 180-181 л.с. (132-133 к.в.) 6.2 л. 1986 - 1993 Дизель, DNT 620, NT 133
FA 1900 DNT,FD 1900 DNT,FD 1900 NT 180-181 л.с. (132-133 к.в.) 6.2 л. 1986 - 1993 Дизель, DNT 620, NT 133
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FAV 1900 DNT,FAV 1900 NT 180-181 л.с. (132-133 к.в.) 6.2 л. 1986 - 1993 Дизель, DNT 620, NT 133
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
FT 1900 DNS,FT 1900 NS 212 л.с. (156 к.в.) 6.2 л. 1986 - 1993 Дизель, DNS 620, NS 156