(0.04 сек.)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
0.9 105 л.с. (77 к.в.) 0.9 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, 199 B6.000
0.9 101 л.с. (74 к.в.) 0.9 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, 199 B6.000
0.9 Bifuel 86 л.с. (63 к.в.) 0.9 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 312 A2.000
0.9 Twinair Turbo 86 л.с. (63 к.в.) 0.9 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 312 A2.000
1.2 69 л.с. (51 к.в.) 1.2 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 169 A4.000
1.2 67 л.с. (49 к.в.) 1.2 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, 199 B9.000
1.3 D Multijet 75 л.с. (55 к.в.) 1.2 л. 2012 - * Дизель, 199 A2.000, 199 A9.000
1.3 D Multijet 84 л.с. (62 к.в.) 1.2 л. 2012 - * Дизель, 199 B4.000
1.3 D Multijet 95 л.с. (70 к.в.) 1.2 л. 2012 - * Дизель, 199 B1.000
1.3 D Multijet 80 л.с. (59 к.в.) 1.2 л. 2013 - * Дизель, 199 B8.000
1.4 78 л.с. (57 к.в.) 1.4 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 350 A1.000
1.4 75 л.с. (55 к.в.) 1.4 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 199 A7.000
1.4 137 л.с. (101 к.в.) 1.4 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 955 A2.000
1.4 Bifuel 78 л.с. (57 к.в.) 1.4 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 350 A1.000
1.4 Flex 86 л.с. (63 к.в.) 1.4 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, 310 A2.011
1.4 Multi Air 105 л.с. (77 к.в.) 1.4 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 955 A6.000
1.4 Natural Power 78 л.с. (57 к.в.) 1.4 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 350 A1.000
1.4 Turbo Multi Air 135 л.с. (99 к.в.) 1.4 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 955 A2.000
1.6 Flex 117 л.с. (86 к.в.) 1.6 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, 310 A5.011
1.8 Flex 132 л.с. (97 к.в.) 1.7 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, 370 A0.011
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
0.9 105 л.с. (77 к.в.) 0.9 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, 199 B6.000
0.9 101 л.с. (74 к.в.) 0.9 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, 199 B6.000
0.9 Bifuel 86 л.с. (63 к.в.) 0.9 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 312 A2.000
0.9 Twinair Turbo 86 л.с. (63 к.в.) 0.9 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 312 A2.000
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.2 69 л.с. (51 к.в.) 1.2 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 169 A4.000
1.2 67 л.с. (49 к.в.) 1.2 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, 199 B9.000
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.3 D Multijet 75 л.с. (55 к.в.) 1.2 л. 2012 - * Дизель, 199 A2.000, 199 A9.000
1.3 D Multijet 84 л.с. (62 к.в.) 1.2 л. 2012 - * Дизель, 199 B4.000
1.3 D Multijet 95 л.с. (70 к.в.) 1.2 л. 2012 - * Дизель, 199 B1.000
1.3 D Multijet 80 л.с. (59 к.в.) 1.2 л. 2013 - * Дизель, 199 B8.000
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.4 78 л.с. (57 к.в.) 1.4 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 350 A1.000
1.4 75 л.с. (55 к.в.) 1.4 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 199 A7.000
1.4 137 л.с. (101 к.в.) 1.4 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 955 A2.000
1.4 Bifuel 78 л.с. (57 к.в.) 1.4 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 350 A1.000
1.4 Flex 86 л.с. (63 к.в.) 1.4 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, 310 A2.011
1.4 Multi Air 105 л.с. (77 к.в.) 1.4 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 955 A6.000
1.4 Natural Power 78 л.с. (57 к.в.) 1.4 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 350 A1.000
1.4 Turbo Multi Air 135 л.с. (99 к.в.) 1.4 л. 2012 - * Бензиновый двигатель, 955 A2.000
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.6 Flex 117 л.с. (86 к.в.) 1.6 л. 2014 - * Бензиновый двигатель, 310 A5.011
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
1.8 Flex 132 л.с. (97 к.в.) 1.7 л. 2013 - * Бензиновый двигатель, 370 A0.011