(0.03 сек.)
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
112 E/305 305 л.с. (224 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1989 Дизель,
112 E/313 310-316 л.с. (228-232 к.в.) 11.0 л. 1987 - 1991 Дизель,
112 E/345 345 л.с. (254 к.в.) 11.0 л. 1982 - 1988 Дизель,
112 E/360 360 л.с. (265 к.в.) 11.0 л. 1989 - 1991 Дизель,
112 H/280 280 л.с. (206 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.14
112 H/280 280 л.с. (206 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.14
112 H/280 280 л.с. (206 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.14
112 H/280 280 л.с. (206 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.14
112 H/280 280 л.с. (206 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.14
112 H/280 280 л.с. (206 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.14
112 H/280 280 л.с. (206 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.14
112 H/280 280 л.с. (206 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.14
112 H/280 280 л.с. (206 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.14
112 H/305 305 л.с. (224 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.15
112 H/305 305 л.с. (224 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.15
112 H/305 305 л.с. (224 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.15
112 H/305 305 л.с. (224 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.15
112 H/305 305 л.с. (224 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.15
112 H/305 305 л.с. (224 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.15
112 H/305 305 л.с. (224 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.15
112 H/305 305 л.с. (224 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.15
112 H/305 305 л.с. (224 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.15
112 H/305 305 л.с. (224 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1989 Дизель,
112 H/316 316 л.с. (232 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1989 Дизель,
112 M/305 305-316 л.с. (224-232 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.15
112 M/305 305-316 л.с. (224-232 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.15
112 M/305 305-316 л.с. (224-232 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.15
112 M/305 305-316 л.с. (224-232 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.15
112 M/316 316 л.с. (232 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1989 Дизель,
142 E/390 388-396 л.с. (285-291 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DS 14.06
142 H/390 388-396 л.с. (285-291 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DS 14.06
142 H/390 388-396 л.с. (285-291 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DS 14.06
142 H/390 388-396 л.с. (285-291 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DS 14.06
142 H/390 388-396 л.с. (285-291 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DS 14.06
142 H/390 388-396 л.с. (285-291 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DS 14.06
142 H/390 388-396 л.с. (285-291 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DS 14.06
142 H/405 405 л.с. (297 к.в.) 14.2 л. 1981 - 1998 Дизель,
142 H/410 409-420 л.с. (301-309 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 409-420 л.с. (301-309 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 409-420 л.с. (301-309 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 409-420 л.с. (301-309 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 409-420 л.с. (301-309 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 409-420 л.с. (301-309 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 409-420 л.с. (301-309 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 409-420 л.с. (301-309 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/430 430-432 л.с. (316-318 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель,
142 M/390 388-396 л.с. (285-291 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DS 14.06
142 M/390 388-396 л.с. (285-291 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DS 14.06
142 M/390 388-396 л.с. (285-291 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DS 14.06
142 M/390 388-396 л.с. (285-291 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DS 14.06
142 M/430 430-432 л.с. (316-318 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель,
82 H/210 211 л.с. (155 к.в.) 7.8 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 H/210 211 л.с. (155 к.в.) 7.8 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 M/190 190 л.с. (140 к.в.) 7.8 л. 1982 - 1988 Дизель, DS 8.06
82 M/210 211 л.с. (155 к.в.) 7.8 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 M/210 211 л.с. (155 к.в.) 7.8 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 M/210 211 л.с. (155 к.в.) 7.8 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 M/210 211 л.с. (155 к.в.) 7.8 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
92 H/245 245 л.с. (180 к.в.) 8.5 л. 1985 - 1986 Дизель, DS 9.01
92 H/245 245 л.с. (180 к.в.) 8.5 л. 1987 - 1988 Дизель, DS 9.01
92 H/275 275 л.с. (202 к.в.) 8.5 л. 1985 - 1986 Дизель, DSC 9.01
92 H/275 275 л.с. (202 к.в.) 8.5 л. 1987 - 1988 Дизель, DSC 9.01
92 M/245 245 л.с. (180 к.в.) 8.5 л. 1985 - 1986 Дизель, DS 9.01
92 M/245 245 л.с. (180 к.в.) 8.5 л. 1985 - 1986 Дизель, DS 9.01
92 M/245 245 л.с. (180 к.в.) 8.5 л. 1985 - 1986 Дизель, DS 9.01
92 M/245 245 л.с. (180 к.в.) 8.5 л. 1987 - 1988 Дизель, DS 9.01
92 M/245 245 л.с. (180 к.в.) 8.5 л. 1987 - 1988 Дизель, DS 9.01
92 M/245 245 л.с. (180 к.в.) 8.5 л. 1987 - 1988 Дизель, DS 9.01
92 M/275 275 л.с. (202 к.в.) 8.5 л. 1985 - 1988 Дизель, DSC 9.01
92 M/275 275 л.с. (202 к.в.) 8.5 л. 1985 - 1986 Дизель, DSC 9.01
92 M/275 275 л.с. (202 к.в.) 8.5 л. 1985 - 1986 Дизель, DSC 9.01
92 M/275 275 л.с. (202 к.в.) 8.5 л. 1987 - 1988 Дизель, DSC 9.01
92 M/275 275 л.с. (202 к.в.) 8.5 л. 1987 - 1988 Дизель, DSC 9.01
92 M/275 275 л.с. (202 к.в.) 8.5 л. 1987 - 1988 Дизель, DSC 9.01
T 112 H/205 203 л.с. (149 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1989 Дизель, DN 11.01
T 112 H/205 203 л.с. (149 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1989 Дизель, DN 11.01
T 112 H/205 203 л.с. (149 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1989 Дизель,
T 112 H/215 215 л.с. (158 к.в.) 11.0 л. 1980 - 1988 Дизель,
T 112 M/205 203 л.с. (149 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1989 Дизель, DN 11.01
T 112 M/205 203 л.с. (149 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1989 Дизель, DN 11.01
T 112 M/215 215 л.с. (158 к.в.) 11.0 л. 1980 - 1988 Дизель,
T 142 E/390 388-396 л.с. (285-291 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DS 14.06
T 142 E/390 388-396 л.с. (285-291 к.в.) 14.2 л. 1980 - * Дизель,
T 142 E/400 400-401 л.с. (294-295 к.в.) 14.2 л. 2004 - * Дизель,
T 142 E/405 405-407 л.с. (298-299 к.в.) 14.2 л. - 1991 Дизель,
T 142 E/410 409 л.с. (301 к.в.) 14.2 л. 1985 - 1988 Дизель,
T 142 H/395 394-405 л.с. (290-298 к.в.) 14.2 л. 1982 - 1991 Дизель,
T 142 H/405 405-407 л.с. (298-299 к.в.) 14.2 л. 1987 - 1991 Дизель,
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
112 E/305 305 л.с. (224 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1989 Дизель,
112 E/313 310-316 л.с. (228-232 к.в.) 11.0 л. 1987 - 1991 Дизель,
112 E/345 345 л.с. (254 к.в.) 11.0 л. 1982 - 1988 Дизель,
112 E/360 360 л.с. (265 к.в.) 11.0 л. 1989 - 1991 Дизель,
112 H/280 280 л.с. (206 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.14
112 H/280 280 л.с. (206 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.14
112 H/280 280 л.с. (206 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.14
112 H/280 280 л.с. (206 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.14
112 H/280 280 л.с. (206 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.14
112 H/280 280 л.с. (206 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.14
112 H/280 280 л.с. (206 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.14
112 H/280 280 л.с. (206 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.14
112 H/280 280 л.с. (206 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.14
112 H/305 305 л.с. (224 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.15
112 H/305 305 л.с. (224 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.15
112 H/305 305 л.с. (224 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.15
112 H/305 305 л.с. (224 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.15
112 H/305 305 л.с. (224 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.15
112 H/305 305 л.с. (224 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.15
112 H/305 305 л.с. (224 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.15
112 H/305 305 л.с. (224 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.15
112 H/305 305 л.с. (224 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.15
112 H/305 305 л.с. (224 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1989 Дизель,
112 H/316 316 л.с. (232 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1989 Дизель,
112 M/305 305-316 л.с. (224-232 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.15
112 M/305 305-316 л.с. (224-232 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.15
112 M/305 305-316 л.с. (224-232 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.15
112 M/305 305-316 л.с. (224-232 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 11.15
112 M/316 316 л.с. (232 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1989 Дизель,
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
142 E/390 388-396 л.с. (285-291 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DS 14.06
142 H/390 388-396 л.с. (285-291 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DS 14.06
142 H/390 388-396 л.с. (285-291 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DS 14.06
142 H/390 388-396 л.с. (285-291 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DS 14.06
142 H/390 388-396 л.с. (285-291 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DS 14.06
142 H/390 388-396 л.с. (285-291 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DS 14.06
142 H/390 388-396 л.с. (285-291 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DS 14.06
142 H/405 405 л.с. (297 к.в.) 14.2 л. 1981 - 1998 Дизель,
142 H/410 409-420 л.с. (301-309 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 409-420 л.с. (301-309 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 409-420 л.с. (301-309 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 409-420 л.с. (301-309 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 409-420 л.с. (301-309 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 409-420 л.с. (301-309 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 409-420 л.с. (301-309 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/410 409-420 л.с. (301-309 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DSC 14.01, DSC 14.02
142 H/430 430-432 л.с. (316-318 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель,
142 M/390 388-396 л.с. (285-291 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DS 14.06
142 M/390 388-396 л.с. (285-291 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DS 14.06
142 M/390 388-396 л.с. (285-291 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DS 14.06
142 M/390 388-396 л.с. (285-291 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DS 14.06
142 M/430 430-432 л.с. (316-318 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель,
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
82 H/210 211 л.с. (155 к.в.) 7.8 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 H/210 211 л.с. (155 к.в.) 7.8 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 M/190 190 л.с. (140 к.в.) 7.8 л. 1982 - 1988 Дизель, DS 8.06
82 M/210 211 л.с. (155 к.в.) 7.8 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 M/210 211 л.с. (155 к.в.) 7.8 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 M/210 211 л.с. (155 к.в.) 7.8 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
82 M/210 211 л.с. (155 к.в.) 7.8 л. 1981 - 1986 Дизель, DS 8.05, DS 8.01, DS 8.01 B10, DS 8.01 B11, DS 8.01 B12, DS 8
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
92 H/245 245 л.с. (180 к.в.) 8.5 л. 1985 - 1986 Дизель, DS 9.01
92 H/245 245 л.с. (180 к.в.) 8.5 л. 1987 - 1988 Дизель, DS 9.01
92 H/275 275 л.с. (202 к.в.) 8.5 л. 1985 - 1986 Дизель, DSC 9.01
92 H/275 275 л.с. (202 к.в.) 8.5 л. 1987 - 1988 Дизель, DSC 9.01
92 M/245 245 л.с. (180 к.в.) 8.5 л. 1985 - 1986 Дизель, DS 9.01
92 M/245 245 л.с. (180 к.в.) 8.5 л. 1985 - 1986 Дизель, DS 9.01
92 M/245 245 л.с. (180 к.в.) 8.5 л. 1985 - 1986 Дизель, DS 9.01
92 M/245 245 л.с. (180 к.в.) 8.5 л. 1987 - 1988 Дизель, DS 9.01
92 M/245 245 л.с. (180 к.в.) 8.5 л. 1987 - 1988 Дизель, DS 9.01
92 M/245 245 л.с. (180 к.в.) 8.5 л. 1987 - 1988 Дизель, DS 9.01
92 M/275 275 л.с. (202 к.в.) 8.5 л. 1985 - 1988 Дизель, DSC 9.01
92 M/275 275 л.с. (202 к.в.) 8.5 л. 1985 - 1986 Дизель, DSC 9.01
92 M/275 275 л.с. (202 к.в.) 8.5 л. 1985 - 1986 Дизель, DSC 9.01
92 M/275 275 л.с. (202 к.в.) 8.5 л. 1987 - 1988 Дизель, DSC 9.01
92 M/275 275 л.с. (202 к.в.) 8.5 л. 1987 - 1988 Дизель, DSC 9.01
92 M/275 275 л.с. (202 к.в.) 8.5 л. 1987 - 1988 Дизель, DSC 9.01
Модификация Мощность Двигатель Год выпуска Код двигателя
T 112 H/205 203 л.с. (149 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1989 Дизель, DN 11.01
T 112 H/205 203 л.с. (149 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1989 Дизель, DN 11.01
T 112 H/205 203 л.с. (149 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1989 Дизель,
T 112 H/215 215 л.с. (158 к.в.) 11.0 л. 1980 - 1988 Дизель,
T 112 M/205 203 л.с. (149 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1989 Дизель, DN 11.01
T 112 M/205 203 л.с. (149 к.в.) 11.0 л. 1981 - 1989 Дизель, DN 11.01
T 112 M/215 215 л.с. (158 к.в.) 11.0 л. 1980 - 1988 Дизель,
T 142 E/390 388-396 л.с. (285-291 к.в.) 14.2 л. 1980 - 1988 Дизель, DS 14.06
T 142 E/390 388-396 л.с. (285-291 к.в.) 14.2 л. 1980 - * Дизель,
T 142 E/400 400-401 л.с. (294-295 к.в.) 14.2 л. 2004 - * Дизель,
T 142 E/405 405-407 л.с. (298-299 к.в.) 14.2 л. - 1991 Дизель,
T 142 E/410 409 л.с. (301 к.в.) 14.2 л. 1985 - 1988 Дизель,
T 142 H/395 394-405 л.с. (290-298 к.в.) 14.2 л. 1982 - 1991 Дизель,
T 142 H/405 405-407 л.с. (298-299 к.в.) 14.2 л. 1987 - 1991 Дизель,